Propriétés physiques du média filtrant en grenat :
Couleur: | Tan clair à violet rougeâtre |
Taper: | Almandite |
Système de cristal : | Cubique |
Dureté: | 7,0-7,5 (échelle de Mohs) |
Densité spécifique : | 3,8-4,2 g/cc |
Silice libre : | Minimal |
Densité en vrac : | |
#8 Grenat : | 140 lb/cu. pi. |
#8-12 Grenat : | 140 lb/cu. pi. |
#30-40 Grenat : | 130 lb/cu. pi. |
Taille efficace : | |
#8 Grenat : | 2,0 mm |
#8-12 Grenat : | 1,5 mm |
#30-40 Grenat : | 0,35 mm |
Coefficient d’uniformité : | |
#8 Grenat : | 1.3 |
#8-12 Grenat : | <1,5 |
#30-40 Grenat : | 1.4 |
Avantages des médias filtrants en grenat :
- Une densité élevée permet des conceptions de filtres uniques. En combinaison avec d’autres médias filtrants, des débits plus élevés, des charges plus élevées et une meilleure filtration peuvent être obtenus.
- Une dureté élevée réduit l’attrition et assure des années de service fiable.
- Un excellent lit de support pour d’autres médias à haute densité.
Média filtrant en grenat – Analyse de tamis typique – Pourcentage de passage
TAMIS | POUCES D’OUVERTURE | #8 | #8/12 | #16 | #25 | #36 | #30/40 | #50 | #60 | #60/80 | #80 | #100 |
#6 | 0,13 | 2 | 0-10 | |||||||||
#8 | 0,0937 | 50-95 | 0-10 | |||||||||
#12 | 0,0661 | 0-20 | 45-75 | 0-5 | 0-2 | |||||||
#14 | 0,0555 | 20-40 | 5-40 | 10-30 | ||||||||
#16 | 0,0469 | 0-5 | 30-70 | 20-30 | 0-5 | |||||||
#18 | 0,0394 | 20-40 | 20-30 | 10-20 | ||||||||
#20 | 0,0331 | 0-5 | 5-20 | 20-35 | 0-5 | |||||||
#30 | 0,0234 | 5-20 | 40-60 | 0-10 | 0-5 | |||||||
#40 | 0,0165 | 0-5 | 0-12 | 60-90 | 40-65 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | ||||
#50 | 0,0117 | 5-35 | 30-50 | 60-80 | 30-60 | 0-50 | ||||||
#60 | 0,0098 | 10-20 | 20-40 | 15-30 | 15-50 | |||||||
#70 | 0,0083 | 0-5 | 10-20 | 10-55 | ||||||||
#80 | 0,007 | 5-20 | 5-40 | 0-20 | ||||||||
#100 | 0,0059 | 0-5 | 0-15 | |||||||||
#140 | 0,0041 | 65-70 | ||||||||||
#200 | 0,0029 | 0-15 |
William (client confirmé) –
Very fast delivery.
Mason (client confirmé) –
Good service.
Hayden (client confirmé) –
Very well worth the money.
Dylan (client confirmé) –
The product is firmly packed.
Aadarsh (client confirmé) –
Very fast delivery.
Robert (client confirmé) –
Good service.
Patrick (client confirmé) –
The product is firmly packed.
Alan (client confirmé) –
Very fast delivery.
Robert (client confirmé) –
Good quality.
Ryan (client confirmé) –
Very well worth the money.
Hayden (client confirmé) –
Very well worth the money.
Dylan (client confirmé) –
Very well worth the money.
Max (client confirmé) –
Very well worth the money.
John (client confirmé) –
Very well worth the money.
Liam (client confirmé) –
Very well worth the money.